找商網手機端:m.zhaosw.com

東莞市興億塑膠原料有限公司
主營產品: 工程塑料原料
高流動POM-杜邦Delrin-高流動POM-1700P
價格
訂貨量(噸)
¥25000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῢῨῤῦῡῥῢῨῢ
在線客服
供應POM 1700P 杜邦Delrin 高流動POM 1700P
【Delrin】杜邦Delrin POM 1700P 注塑級。注射成型,低粘度,高流動性,良好的加工性,適合特殊成型,復雜形狀成型,薄壁,長流路或多模穴模具成型。
重要參數:成型收縮率:1.8 % 缺口沖擊強度:59 拉伸強度:70 MPa 彎曲強度:103 MPa 彎曲模量:3230 MPa 硬度:107
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 模收縮 | 1.7-1.9 | % | ||
機械性能 | 破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 103 | MPa | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 106 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 59 | j/m | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 3230 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 1080 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 70 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R scale | ||
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 103 | MPa | |
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 4750 | MPa | |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1740 | MPa | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 22 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 52 | j/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 89 | M scale | ||
熱性能 | 自燃性 | UL-94 | HB |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確