
威而信圓度儀DTP-1000AE圓度儀
價格
訂貨量(個)
¥80700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 胡經理 銷售經理
㠗㠚㠗㠖㠗㠛㠗㠘㠘㠔㠘
發(fā)貨地 上海市松江區(qū)
在線客服

上海藍思實業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯系人
胡經理 銷售經理
聯系電話
㠗㠚㠗㠖㠗㠛㠗㠘㠘㠔㠘
經營模式
經營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市松江區(qū)
進入店鋪
收藏本店
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 : 國產
型號 : DTP-1000AE
加工定制 : 否
測量精度 : ±(0.025+5H/10000)
外形尺寸 : 詳見說明
重量 : 20
適用范圍 : 測量直徑:200mm
是否進口 : 否
電話 24小時
可售地 全國
商品介紹
測量項目主軸精度工作臺傳感器水平臂(橫導軌)測量范圍數據采集放大倍率評定方法濾波值數據分析處理安裝要求
測量項目 | 圓度,同心度,同軸度,垂直度,跳動量,平面度,平行度, 缺口剔除,波紋度,頻譜分析,波高分析,諧波分析 |
主軸徑向誤差 H=到工作臺高度 | ±(0.025+5H/ 10000)μm |
主軸軸向誤差 X=到主軸中心距離 | ±(0.025+6X/10000)μm |
臺面直徑 | 150mm |
調整范圍 | 調偏心±2mm ; 調水平±1° |
回轉直徑 | 300mm |
承載重量 | 20Kg |
旋轉速度 | 0-12轉/分 |
量程 | 500μm (半徑差) |
分辨率 | 0.005μm |
測針形狀 | 2mm寶石球測頭(有更多直徑可選擇) |
測力 | 1-12g |
水平距離 | 180mm |
移動速度 | 0.5-6mm/s或手動 |
測量直徑 | 300mm |
測量高度 | 200mm |
測量深度 | 使用標準探針:100mm(孔徑小于36mm時) 非標支架 可測300mm (孔徑大于36mm(選配) |
數據采集 | 3600點/周(國際通用) |
放大倍率 | 20萬倍 自動 |
評定方法 | LSC( 小二乘法)、 MZC( 小區(qū)域法)、 MIC( 內切圓法)、 MCC( 小外接圓法) |
濾波值 | 1upr,1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr |
頻譜分析 | 分析不同頻率成分的幅值 |
異常數據剔除 | 手動或自動剔除異常數據,如毛刺、孔及凸點等 |
文件管理 | 測量數據自動保存,可刪除 |
數據打印 | 可選用單個或多個測量結果同頁打印模式 |
電源 | 220-240V AC, 50HZ,單獨地線; 功率消耗450W |
壓縮空氣 | 純凈壓縮空氣:氣壓0.4MP,消耗0.1m3 /min (氣源供給0.6MP,0.25m3 /min以上) |
環(huán)境要求 | 工作溫度:10°-30°(常溫);濕度20-80%RH(無結露),良好地線,無明顯振源 |
聯系方式
公司名稱 上海藍思實業(yè)有限公司
聯系賣家 胡經理
(QQ:1932431909)

電話 㠖㠒㠗-㠓㠔㠛㠕㠛㠘㠖㠖
手機 㠗㠚㠗㠖㠗㠛㠗㠘㠘㠔㠘
傳真 㠖㠒㠗-㠛㠚㠘㠖㠒㠔㠗㠓
地址 上海市松江區(qū)
聯系二維碼
