
DSM系列可編程直流電源-750W-1500W可選
價格
訂貨量(1)
¥3000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀒䀑䀍䀐䀔䀑䀍䀐䀌
在線客服
DMS系列可編程直流電源
產品簡介
DMS系列高精度可編程直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質、高功率密度、多功能的高性價比產品,1500W的功率密度僅1/2 1U尺寸,電壓最高可到1000V,電流最大可到100A,輸入工作電壓支持交流與直流兩種模式,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節應用的理想輸出,具有恒電壓和恒電流兩種工作模式。可以應用在自動測試,過程控制,電池充電及老化測試等需要高質量直流穩定電源的場合,本系列產品具有零電壓“軟開關”功能,可減小開關瞬變應力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開關也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩定性。
產品特點
? OLED屏顯示電壓、電流、功率、工作時間
? 高性能、高功率密度、小巧輕便
? 可串并聯擴展功率/電流/電壓
? 內置模擬監控接口
? 零電壓電流寬范圍調整
? 低漣波和低噪音,媲美純線性電源
? 具有電壓、電流預置功能
? 具有遠端量測功能
? 多功能按鍵與編碼器組合操作,支持List動態編程輸出,多數據存儲
? 標配485通訊接口,支持Modbus標準通訊協議
技術性能指標
額定輸出值 | ||
電壓可調范圍(*1) | V | 0~2000V可訂制 |
電流可調范圍(*2) | A | 0~100A可訂制 |
額定功率(OPP=105%額定值) | W | 750W~1500W可訂制 |
輸入特性 | ||
電壓 | -- | 單相220VAC±15% / 300VDC±15% |
頻率 | -- | 47~63Hz |
效率(@220Vac滿載時) | % | ≥86 |
恒壓模式(CV) | ||
源效應(*3) | -- | 額定輸出電壓的0.05%+10mV |
負載效應(*4) | -- | 額定輸出電壓的0.2%+10mV |
紋波和噪聲(p-p,20MHz) | % | ≤0.5%(額定電壓≥60V) |
紋波r.m.s.5Hz~1MHz | % | ≤0.1%(額定電壓≥60V) |
瞬態響應時間 | mS | ≤2mS(當負載變化為額定輸出電流的10~90%時,輸出電壓在其額定輸出的0.5%范圍內恢復的時間) |
啟動延時 | ≤ | 6S |
恒流模式(CC) | ||
源效應(*3) | -- | 額定輸出電流的0.05%+10mA |
負載效應 | -- | 額定輸出電流的0.2%+10mA |
紋波r.m.s.5Hz~1MHz | % | ≤0.2% |
程 控 | ||
輸出電壓模擬程控 | -- | 0~5V或0~10V(默認)對應0~100%輸出電壓值;精度:額定輸出電壓的±1% |
輸出電流模擬程控 | -- | 0~5V或0~10V(默認)對應0~100%輸出電流值;精度:額定輸出電流的±1% |
輸出電壓模擬回檢 | -- | 0~5V或0~10V(默認)對應0~100%輸出電壓值;精度:額定輸出電壓的±1% |
輸出電流模擬回檢 | -- | 0~5V或0~10V(默認)對應0~100%輸出電流值;精度:額定輸出電流的±1% |
遠程開關機模擬信號 | -- | 無源干接點開關量信號或高低電平信號控制電源開關機(默認低電平開機) |
數字程控 | -- | 標配RS-485通訊接口,可選配RS-232、USB通訊轉換模塊電纜,支持Modbus通訊協議。 |
功 能 | ||
串/并聯運行 | -- | 支持同規格型號串/并聯運行擴展電壓、電流、功率;并聯為主從運行模式自動均流。 |
電壓和電流斜率控制 | -- | 可編程輸出上升和下降斜率。編程范圍:0.01~100V/S或A/S |
LIST動態輸出 | -- | 可保存4個LIST程序文件,每個文件最多可編輯200步數據;有循環、連續、單步三種執行模式可選。 |
定時器功能 | -- | 0-9999分鐘可設定 |
快捷數據存儲/調用 | -- | 可儲存4組常用的電壓/電流等參數工作數據 |
保護 | -- | 輸出過壓、過流、過載、過溫、短路、輸入欠壓、過壓保護 |
面板監控 | ||
操作方式 | -- | 編程器旋鈕 +多功能按鍵 |
顯示方式 | -- | 5位OLED屏顯示輸出電壓、電流、功率,工作狀態等信息;支持中、英文雙語言菜單切換顯示 |
電壓顯示精度 | -- | 0.1%+0.1% F.S. |
電流顯示精度 | -- | 0.1%+0.1% F.S. |
電壓設定值精度 | -- | 0.1%+0.1% F.S. |
電流設定值精度 | -- | 0.1%+0.1% F.S. |
設定值分辨率 | -- | 5位OLED, 顯示格式:99999,固定分辨率不升位,最高分辨率為:0.001 |
顯示值分辨率 | -- | 5位OLED, 顯示格式:99999,當前值降一位,小數點自動升一位,最高分辨率為:0.001 |
環境適用性 | ||
工作環境溫度/儲存溫度 | °C | 0℃~+40℃ / -20℃~+70℃ |
工作濕度 / 儲存濕度 | % | 20~90%RH(無結露)/ 10~95%RH(無結露) |
散熱方式 | -- | 強制風冷 |
外形尺寸 / 重量 | -- | |
尺寸(不包含輸出銅排等) | mm | 寬215mm、高44mm、深366mm |
重量 | Kg | 4.5 |
型號 | 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
DMS15-50 | 15V/50A/750W | DMS200-04 | 200V/4A/800W | DMS15-100 | 15V100A/1500W |
DMS15-100H | 15V/100A850W | DMS200-7.5H | 200V7.5A/850W | DMS40-50H | 40V/50A/1500W |
DMS30-25 | 30V25A/750W | DMS300-2.5 | 300V/2.5A/750W | DMS60-25 | 60V/25A/1500W |
DMS40-50H | 30V/40A/850W | DMS300-05H | 300V/5A/850W | DMS100-15 | 100V15A/1500W |
DMS60-15 | 60V/15A/900W | DMS500-1.5 | 500V/1.5A/750W | DMS150-10 | 150V/10A/1500W |
DMS60-25H | 60V/25A/850W | DMS500-03H | 500V/3/850W | DMS200-7.5 | 200V/7.5A/1500W |
DMS100-08 | 100V8A/850W | DMS600-1 | 600V/1A/600W | DMS300-05 | 300V/5A/1500W |
DMS100-15H | 100V15A/850W | DMS600-2.5H | 600V/2.5A/850W | DMS500-03 | 500V/3A/1500W |
DMS150-05 | 150V/5A/750W | DMS1000-0.6 | 1000V0.6A/600W | DMS600-2.5A | 600V/2.5A/1500W |
DMS150-10H | 150V/10A/850W | DMS1000-1.5H | 1000V/1.5A/850W | DMS1000-01 | 1000V/1A/1000W |
DMS1000-1.5 | 1000V/1.5A/1500W |
規格選型

