找商網手機端:m.zhaosw.com

高流動POM-美國杜邦1700P
價格
訂貨量(KG)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祲祴祺祳祷祶祵祹祻
在線客服
高流動POM 美國杜邦1700P產品說明:
加工改進的高粘度均聚縮醛
高流動POM 美國杜邦1700P物性參數表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR)(190°C/2.16 kg) | 2.2 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.7 | % | |
流動 | 2.1 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C, 2.00 mm | 1.4 | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力(屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 35 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 10 | kJ/m2 | |
23°C | 11 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 300 | kJ/m2 | |
23°C | 350 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
流動 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
垂直 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
退火溫度 | 160 | °C |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率3(1.00 mm) | 50 | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | UL 94,IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.8 mm | HB | ||
1.5 mm | HB | ||
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Emission | 8 | ppm | VDA 275 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
模具溫度 | 80 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
保壓 | 90.0 到 110 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.20 | % | |
熔體溫度 | 195 到 205 | °C | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 200 | °C |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確