找商網手機端:m.zhaosw.com

低光澤-高流動POM-美國泰科納-UV140LG-BK
價格
訂貨量(KG)
¥46.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜋㜈㜉㜅㜆㜇㜊㜄㜌
在線客服
低光澤;高流動POM 美國泰科納 UV140LG-BK產品說明:
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔融體積流量(MVR) | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 13.0 | cm3/10min |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.8 | % |
流量 | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
拉伸模量 | ISO 527-2/1A | 2100 | Mpa | |
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2/1A/50 | 10 | % |
拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2/1A/50 | 48.0 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 85.0 | °C |
熔融溫度 2 | ISO 11357-3 | 168 | °C | |
注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
背壓 | < 4.00 | Mpa | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
干燥溫度 | 100 到 120 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 180 到 195 | °C | ||
料筒后部溫度 | 170 到 175 | °C | ||
料筒前部溫度 | 175 到 185 | °C | ||
料筒中部溫度 | 170 到 180 | °C | ||
模具溫度 | 80 到 105 | °C | ||
射嘴溫度 | 185 到 195 | °C | ||
注射速度 | 慢 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確