

東莞市鑫粵達(dá)塑膠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 尼龍21spc
PA66尼龍21SPC
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥24.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑟쑝쑟쑠쑡쑦쑢쑥쑦
在線客服
PA66尼龍21SPC PA66尼龍21SPC 純樹脂 高硬度 脫膜性好
PA66尼龍21SPC 美國(guó)首諾V-2通用級(jí)
由于"價(jià)格"浮動(dòng),請(qǐng)您及時(shí)來(lái)電,慶友塑膠給您當(dāng)天的新報(bào)價(jià)"
有需要請(qǐng)電議 譚生180- -4691-- 2680
免費(fèi)提供報(bào)價(jià)、塑膠物性表、SGS等報(bào)告
Vydyne? 21SPC 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
RoHS 合規(guī)性 | |
UL文件號(hào) | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 55.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2900 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 80.0 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 6.0 | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E 13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
建議的最大回制料比例 | 50 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
Copyright ? souwuxing.com All Rights Reserved. 歸 搜聚信息科技公司 所有
PA66 M344 BK 美國(guó)首諾 V-0阻燃性,韌性,延展性
美國(guó)液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 30%碳纖增強(qiáng) 導(dǎo)電抗靜電
PA66 101F 美國(guó)杜邦 特殊級(jí),注塑級(jí)
A66 101L 美國(guó)杜邦中粘度,通用級(jí)
PA66 8018 美國(guó)杜邦 加13%玻纖,超韌級(jí)
PA66 ST801 美國(guó)杜邦ST811杰出的耐沖擊性耐高溫超韌
PA66 ST801A 美國(guó)杜邦 超韌級(jí),防紫外線
PA66 103HSL 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 103FHS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 FR50 美國(guó)杜邦 加GF25%,V-0阻然
PA66 FR15 美國(guó)杜邦 純樹脂,防火V-O
PA66 FR10 美國(guó)杜邦 純樹脂,V-O阻然
PA66 FR52G30BL 美國(guó)杜邦30%玻纖,阻然
PA66 70G50L 美國(guó)杜邦 玻璃纖維增強(qiáng)50%,高強(qiáng)度,高剛性
PA66 70G25L 美國(guó)杜邦 玻璃纖維增強(qiáng)25%,高強(qiáng)度,高剛性
PA66 74G33L 美國(guó)杜邦HB玻璃纖維增強(qiáng)33%表面改良
PA66 80G33L 美國(guó)杜邦 超韌級(jí),耐沖,加玻纖33%
PA66 80G25L 美國(guó)杜邦 超韌級(jí),耐沖,加玻纖25%
PA66 80G33HSL 美國(guó)杜邦 超韌級(jí),熱穩(wěn)定,耐沖,加玻纖33%
PA66 80G25HSL 美國(guó)杜邦 超韌級(jí),熱穩(wěn)定,耐沖,加玻纖25%
PA66 73G30L 美國(guó)杜邦 玻纖30%增強(qiáng),高強(qiáng)度,高剛性
PA66 71G33L 美國(guó)杜邦 玻纖33%增強(qiáng),高強(qiáng)度,高剛性
PA66 408L 美國(guó)杜邦 杰出的耐沖擊性;
PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 10B40 美國(guó)杜邦40%礦物增強(qiáng)
PA66 7026VOF 美國(guó)杜邦 阻燃級(jí)不含磷元素、鹵元素或重金屬熱穩(wěn)定性強(qiáng)