
山東力強機械責任公司-高低速自由切換機鎖桿旋挖鉆機
價格
訂貨量(部)
¥568000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 宋經理 經理
祺祵祲祻祻祻祻祻祶祺祸
發貨地 山東省棗莊市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
樁工機械種類 旋挖鉆機
品牌 力強
型號 LQ360-30
外形尺寸 1280*300*335
鉆孔直徑 500-1800
鉆孔深度 30
回轉速度 30
回轉角度 360
動力頭功率 120
動力頭轉速 60
最大扭距 120
爬坡能力 30
行走速度 2-5
整車重量 30
可配鉆桿類型 500-1800
商品介紹
主要性能參數: | |
最大輸出扭矩 | 100-160KN.M |
最大鉆孔直徑 | 1500 MM |
最大鉆孔深度 | 30M |
鉆孔鉆速 | 6-35 rpm |
加壓油缸最大加壓力 | 80KN |
加壓油缸最大提升力 | 120KN |
主卷揚最大提升力 | 150KN |
主卷揚最大提升速度 | 45m/min |
輔卷揚最大提升力 | 30KN |
輔卷揚最大提升速度 | 60m/min |
加壓油缸最大行程 | 2500mm |
桅桿左右傾斜角度 | ±4° |
桅桿前傾角度 | 4° |
最大工作壓力 | 28Mpa |
先導壓力 | 4 Mpa |
最大行走速度 | 5km/h |
工作狀態高度 | 12800mm |
工作狀態寬度 | 2800-3000mm |
運輸狀態高度 | 3400mm |
運輸狀態寬度 | 2800-3000mm |
運輸狀態長度 | 11000mm |
整機重量 | 25-30T |
發動機 | 康明斯 |
形式 | 水冷、渦輪增壓 |
額定功率 | 150KW |
最大扭矩 | 425N.M-735N.M |
選配 | 康明斯/玉柴/濰柴發動機 |
30米鎖桿旋挖機
聯系方式