

廣州印田新材料有限公司
印田水性無味助溶劑WPD,含量大于99%,現貨
價格
訂貨量(千克)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莼莹莻莸莽莵获莼莺
在線客服
水性無味助溶劑WPD
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |||
外觀 | 透明液體 | 氣味 | 低氣味 | |||
分子式 | C6H12O3 | 分子量 | 132.16 | |||
相對密度(20℃/20℃) | 1.03±0.5 | 餾程 | 191±5 | |||
水份% | ≤0.1 | 閃點(閉杯) | 80℃ | |||
酸值mgKOH/g | ≤0.1 | 折射率(20 ℃) | 1.4155 | |||
揮發速率(正丁酯=1) | 0.03 | 色度(Pt-Co) | ≤20# | |||
溶解性 | 完全溶于水、醇、醚和其它有機溶劑 | |||||
| | |||||
***** 應用領域 ***** | | |||||
WPD特別適用水性的各種涂料、清洗劑及成膜助劑。 | ||||||
* 水性涂料成膜助劑 | | * 印刷油墨,絲印油墨 | ||||
* 罐頭/卷材涂料,樹脂合成 | | * 水性與油性木器涂料 | ||||
* 制藥工業、農業產品 | | * 水性金屬涂料 | ||||
* 清洗劑、脫漆劑 | | * 有機合成中間體等 | ||||
香精香料,日化和香薰行業作為載體和真溶劑,民用和工業清洗劑,電子化學品行業,水性地板蠟、色漿等 | ||||||
***** 產品優勢 ***** | ||||||
產品特點 | 說明 | |||||
環保 | 可生物降解,對環境友好。 | |||||
強溶解力 | 是醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、硝化棉樹脂、氯醋樹脂、PU固化劑等的強溶劑 | |||||
親水親油 | 親水親油,與水及大多數有機溶劑相溶,是生產高檔油漆、涂料、稀釋劑、油墨、膠粘劑等,也可用于流平成膜助劑,與醇酯十二配合用于水性涂料。 | |||||
應用方向 | 溶劑型涂料慢干溶劑,主用于水性涂料與水性清洗劑,替代二丙二醇甲醚、乙二醇單丁醚BCS、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、二乙二醇甲醚、二乙二醇醚類、二乙二醇單丁醚、N-甲基吡咯烷酮NMP、MPD異己二醇、783異佛爾酮等。 |

