找商網手機端:m.zhaosw.com

LG化學-ABSXR490-低揮發(fā)高耐熱性-用于外殼和汽車零件
價格
訂貨量(千克)
¥15.00
≥25
¥14.80
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῢῢῥῠ῟ῥῢῧ
在線客服
物理性能 | ||||
熔指(MFR) | 220°C/10.0 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
熔指(MFR) | 220°C/10.0 kg | g/10 min | ISO 1133 | |
密度 | -- | g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | 流量 : 3.20 mm | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 流動,3.20 mm | % | ASTM D955 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服強度 | MPa | ISO 527-2/50 | ||
拉伸屈服強度 | 3.20 mm | MPa | ASTM D638 | |
洛氏硬度 | R 級 | 無 | ASTM D785 | |
洛氏硬度 | -- | 無 | ISO 2039-2 | |
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2,-1 | ||
彎曲模量 | -- | MPa | ISO 178 | |
彎曲模量 | 3.2 mm | MPa | ASTM D790 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30°C, 6.40 mm | J/m | ASTM D256 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30°C | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30°C, 3.20 mm | J/m | ASTM D256 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C, 6.40 mm | J/m | ASTM D256 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C, 3.20 mm | J/m | ASTM D256 | |
斷裂伸長率 | ( 0.126 in) | % | ASTM D638 | |
彎曲強度 | -- | MPa | ISO 178 | |
彎曲強度 | 3.2 mm | MPa | ASTM D790 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | ||||
線性膨脹系數(shù) | 流動 : 23 到 60°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
線性膨脹系數(shù) | 橫向 : 23 到 60°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
載荷下熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | °C | ASTM D648 | |
載荷下熱變形溫度 | 1.8 MPa,,未退火, 4.00mm | °C | ISO 75-2/Ae | |
載荷下熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | °C | ASTM D648 | |
載荷下熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | °C | ISO 75-2/Be | |
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B50 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確