找商網手機端:m.zhaosw.com

臺灣臺化-PC+ABSAC2108-耐熱耐老化尺寸穩定-外殼注塑應用
價格
訂貨量(千克)
¥15.80
≥25
¥15.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑢쑢쑞쑦쑝쑞쑢쑡
在線客服
物理性能 | ||||
熔指(MFR) | 240℃X5Kg (49N) | g/10 min | ASTM D1238 | |
密度 | 23℃/23℃ | 無 | ASTM D792 | |
收縮率 | 3.2mm | % | ASTM D995 |
機械性能 | ||||
洛氏硬度 | 23℃ | 無 | ASTM D785 | |
彎曲模量 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
拉伸強度 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D638 | |
彎曲強度 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D790 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚) | °C | ASTM D648 |
阻燃性能 | ||||
阻燃等級 | 無 | UL 94 |
其它性能 | ||||
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ 1/8″ 厚 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確