找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

LDPE-埃克森LD313.NF-高透明熱封性好-用于冷凍膜和密封包裝
價格
訂貨量(千克)
¥8.90
≥25
¥8.60
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜊㜃㜌㜆㜃㜊㜄
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
密度 | 埃克森美孚方法 | 0.925 | g/cm3 | ||
物理性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 5.7 | % | |
光澤度 | 縱向,45° | ASTM D-2457 | 75 | ||
機械性能 | 斷裂拉伸強度(縱向) | ASTM D-882 | 23 | MPa | |
斷裂拉伸強度(橫向) | ASTM D-882 | 20.8 | MPa | ||
斷裂伸長率(縱向) | ASTM D-882 | 230 | % | ||
斷裂伸長率(橫向) | ASTM D-882 | 580 | % | ||
1%正割模量(縱向) | ASTM D-882 | 163.8 | MPa | ||
1%正割模量(橫向) | ASTM D-882 | 187.7 | MPa | ||
落鏢沖擊強度 | F50 | ASTM D-1709A | 240 | g | |
埃爾曼多夫撕裂強度(縱向) | ASTM D-1922 | 140 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強度(橫向) | ASTM D-1922 | 240 | g | ||
熱性能 | 熔點 | 埃克森美孚方法 | 107 | ℃ | |
其它性能 | 抗粘連劑 | 2500 | ppm | ||
爽滑劑 | 800 | ppm | |||
熱穩(wěn)定劑 | 有 | ||||
醋酸乙烯酯 | 埃克森美孚方法 | 3 | wt% |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確