找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

LDPE-埃克森LD617.LN-抗沖易加工高韌性-容器專用
價格
訂貨量(千克)
¥9.00
≥25
¥8.80
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝕䝕䝔䝘䝐䝔䝕䝑
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 26 | g/10min | |
密度 | 埃克森美孚方法 | 0.919 | g/cm | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量,1%正割 | ASTM D-790 | 235 | MPa | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 11 | MPa | ||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 7.6 | MPa | ||
屈服伸長率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 120 | % | ||
邵氏硬度 | A標(biāo)尺(15s) | ASTM D-2240 | 86 | ||
D標(biāo)尺(15s) | ASTM D-2240 | 42 | |||
測得的沖擊總能量 | 23℃ | ASTM D-3763 | 16 | J | |
-20℃ | ASTM D-3763 | 19 | J | ||
熱性能 | 熔點 | 埃克森美孚方法 | 110 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 84 | ℃ |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確