找商網手機端:m.zhaosw.com

LDPE-埃克森LD102.LC-透明高光澤抗拉伸撕裂-薄膜專用
價格
訂貨量(千克)
¥9.00
≥25
¥8.50
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝕䝕䝔䝘䝐䝔䝕䝑
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ExxonMobil Method | 0.921 | g/cc | |
熔體流動速率 | ExxonMobil Method | 6.8 | g/10min | ||
機械性能 | 屈服拉伸強度(TD) | ASTM D-882 | 9.65 | MPa | |
屈服拉伸強度(MD) | ASTM D-882 | 8.96 | MPa | ||
斷裂伸長率(TD) | ASTM D-882 | 610 | % | ||
斷裂伸長率(MD) | ASTM D-882 | 380 | % | ||
屈服伸長率(TD) | ASTM D-882 | 7.4 | % | ||
屈服伸長率(MD) | ASTM D-882 | 7 | % | ||
埃爾曼多夫撕裂強度(TD) | ASTM D-1922 | 3.31 | g/micron | ||
埃爾曼多夫撕裂強度(MD) | ASTM D-1922 | 5.12 | |||
落鏢沖擊 | ASTM D-1709 | 2.6 | g/micron | ||
斷裂拉伸強度(TD) | ASTM D-882 | 20.7 | MPa | ||
斷裂拉伸強度(MD) | ASTM D-882 | 20 | MPa | ||
1%正割模量(TD) | ASTM D-882 | 0.182 | GPa | ||
1%正割模量(MD) | ASTM D-882 | 0.157 | GPa | ||
熱性能 | 熔點 | ExxonMobil Method | 110 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 87.2-91.1 | ℃ | ||
其它性能 | 抗粘連劑 | 3000 | ppm | ||
滑爽劑 | 1200 | ppm | |||
光學性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 4 | % | |
光澤度 | ASTM D-2457 | 83 | % |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確